Portland Neighborhoods by the Numbers 2024

Feel that chilly wind whipping through the city? There’s a lot of blue on this map, as home sale prices cooled and fewer homes overall were on the market last year in Portland city limits, continuing a trend that started in 2022. And the homes that did sell sure took their time, with the average number of days on the market rising to 36. Sales were brisker for houses in close-in, walkable neighborhoods, but if you were trying to sell a condo in the Lloyd District, downtown, or the Pearl, well, you were in it for the long haul.
Home prices are highest in Dunthorpe, the West Hills, Eastmoreland, Grant Park, and Laurelhurst. Love antiques? Want to live in one? A lot of homes sold in Buckman are over a century old. Southeast’s Brooklyn neighborhood added the most new residents year over year. Sunnyside and Boise are the most densely populated areas on Portland’s east side. Forest Park (duh!) and St. Johns have the most parkland in their boundaries. Nearly half of the residents of Glenfair and Mill Park speaks a language other than English at home. Looking for other specifics about Portland neighborhoods? Check out the details below.
Neighborhood | Median 2023 home sale price ($) | Average 2023 home sale price ($) | Homes sold in 2023 (#) | 1-year median price change 2022-23 (%) | 5-year median price change 2018-23 (%) | Average days on market | Share of 2023 sales that were condos (%) | Short sales | Bank-owned sales | Average square feet of homes sold | Average cost per square foot ($) | Average year built of homes sold | Renters' median monthly housing ($) | Population (2022) | Population (2021) | Population Change by Number of People, 2021 to 2022 | Population Change by %, 2021 to 2022 | Population Density (People per sq mile) | Median Age | Median Household Income | Homeownership (%) | People below federal poverty level (%) | Unemployed (16 years and older) (%) | Households with children under 18 (%) | Married (except separated) (%) | Widowed (%) | Divorced (%) | Separated (%) | Never Married (%) | Population with bachelor degree as highest level of education (25 and older) (%) | Population with graduate degree (25 and older) (%) | English as only language (%) | People who speak other language(s) (%) | Population in same house a year before (%) | Population in different Oregon county in past year (%) | Population in different state in past year (%) | Population moved from abroad in past year (%) | Area (sq miles) | Miles of bike routes | Miles of bike route per square mile | Park area in square miles | Parks and natural areas (% of neighborhood) | Estimated time by car to downtown (min.) | Walk Score | Communting with public transportation (%) | Commuting by walking (%) | Commuting by bike (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAMEDA | 862,500 | 932,733 | 58 | -3 | 17 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2,893 | 324 | 1926 | 2,623 | 5,815 | 5,921 | -106 | -2 | 9,743 | 44 | 170,402 | 84 | 4 | 8 | 32 | 64 | 3 | 7 | 0 | 27 | 36 | 39 | 93 | 7 | 90 | 1 | 2 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 3.9 | 0.0 | 0 | 12 | 64 | 4 | 3 | 4 |
ARBOR LODGE | 550,000 | 525,967 | 95 | -3 | 20 | 24 | 23 | 0 | 0 | 1,707 | 341 | 1959 | 1,978 | 7,490 | 7,217 | 273 | 4 | 8,630 | 37 | 117,978 | 63 | 8 | 5 | 22 | 44 | 2 | 9 | 0 | 45 | 37 | 21 | 89 | 11 | 83 | 1 | 3 | 0.5 | 0.9 | 7.8 | 9.0 | 0.0 | 2 | 10 | 79 | 6 | 3 | 4 |
ARDENWALD-JOHNSON CREEK* | 523,750 | 558,690 | 10 | 4 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1,887 | 305 | 1990 | 1,912 | 2,079 | 1,714 | 365 | 21 | 6,185 | 39 | 154,660 | 67 | 7 | 5 | 38 | 57 | 4 | 10 | 2 | 28 | 30 | 34 | 90 | 10 | 87 | 4 | 2 | 0.1 | 0.3 | 3.1 | 9.1 | 0.1 | 17 | 14 | 57 | 3 | 3 | 4 |
ARGAY | 475,000 | 482,939 | 45 | -11 | 19 | 39 | 11 | 0 | 1 | 2,041 | 251 | 1969 | 1,408 | 5,733 | 5,950 | -217 | -4 | 2,792 | 41 | 52,091 | 59 | 15 | 4 | 31 | 28 | 6 | 16 | 4 | 46 | 11 | 7 | 75 | 25 | 87 | 1 | 1 | 0.0 | 2.1 | 9.9 | 4.8 | 0.1 | 5 | 18 | 44 | 10 | 6 | 0 |
ARLINGTON HEIGHTS | 1,300,000 | 1,275,167 | 9 | 19 | 51 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3,403 | 399 | 1971 | 1,363 | 2,161 | 2,083 | 78 | 4 | 2,646 | 47 | 164,402 | 85 | 5 | 5 | 21 | 64 | 2 | 5 | 0 | 30 | 37 | 46 | 91 | 9 | 85 | 3 | 2 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 75 | 12 | 35 | 2 | 12 | 0 |
ARNOLD CREEK | 850,000 | 851,818 | 29 | 4 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2,743 | 321 | 1985 | 1,918 | 3,037 | 3,076 | -39 | -1 | 2,771 | 44 | 151,388 | 72 | 3 | 3 | 34 | 65 | 5 | 10 | 0 | 20 | 38 | 39 | 85 | 15 | 89 | 1 | 3 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 3 | 16 | 20 | 2 | 0 | 2 |
ASHCREEK* | 617,368 | 634,382 | 75 | -3 | 36 | 31 | 3 | 0 | 1 | 2,015 | 332 | 1974 | 1,769 | 5,309 | 4,716 | 593 | 13 | 4,449 | 44 | 135,164 | 67 | 4 | 4 | 28 | 60 | 4 | 13 | 1 | 22 | 36 | 24 | 89 | 11 | 92 | 3 | 1 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 0.0 | 2 | 16 | 35 | 4 | 0 | 1 |
BEAUMONT-WILSHIRE | 745,000 | 808,293 | 93 | -10 | 14 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2,446 | 338 | 1939 | 1,698 | 6,279 | 6,047 | 232 | 4 | 8,245 | 44 | 133,411 | 82 | 4 | 4 | 31 | 61 | 3 | 10 | 1 | 27 | 37 | 26 | 91 | 9 | 91 | 1 | 3 | 0.0 | 0.8 | 5.2 | 6.8 | 0.0 | 3 | 14 | 78 | 1 | 3 | 4 |
BOISE | 554,500 | 600,338 | 28 | -16 | 9 | 55 | 29 | 0 | 0 | 1,879 | 339 | 1969 | 1,725 | 5,183 | 5,240 | -57 | -1 | 12,113 | 34 | 97,786 | 46 | 15 | 7 | 13 | 26 | 2 | 14 | 0 | 58 | 41 | 22 | 88 | 12 | 74 | 3 | 9 | 2.3 | 0.4 | 3.3 | 7.7 | 0.0 | 2 | 9 | 93 | 12 | 5 | 5 |
BRENTWOOD-DARLINGTON* | 419,950 | 434,801 | 180 | -5 | 27 | 36 | 8 | 1 | 2 | 1,426 | 326 | 1968 | 1,645 | 12,758 | 13,071 | -313 | -2 | 7,336 | 38 | 72,472 | 64 | 15 | 5 | 32 | 42 | 4 | 15 | 1 | 37 | 21 | 12 | 77 | 23 | 86 | 4 | 3 | 0.3 | 1.7 | 7.2 | 4.2 | 0.1 | 6 | 20 | 65 | 7 | 4 | 4 |
BRIDGETON | 352,750 | 384,393 | 18 | -9 | 8 | 63 | 6 | 0 | 0 | 1,637 | 257 | 1987 | 1,738 | 69 | 52 | 17 | 33 | 256 | 43 | 84,154 | 57 | 10 | 0 | 22 | 42 | 3 | 15 | 2 | 39 | 29 | 10 | 66 | 34 | 83 | 1 | 6 | 0.0 | 0.3 | 3.9 | 14.3 | 0.0 | 2 | 15 | 22 | 7 | 1 | 2 |
BRIDLEMILE* | 855,000 | 961,227 | 58 | -8 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2,850 | 348 | 1974 | 1,625 | 4,970 | 4,988 | -18 | 0 | 4,253 | 44 | 119,610 | 71 | 11 | 2 | 33 | 54 | 4 | 11 | 1 | 29 | 35 | 39 | 86 | 14 | 88 | 2 | 3 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 2.1 | 0.1 | 5 | 13 | 41 | 5 | 2 | 1 |
BROOKLYN | 550,000 | 580,318 | 35 | 2 | 12 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2,115 | 287 | 1941 | 1,664 | 6,932 | 5,807 | 1,125 | 19 | 4,037 | 38 | 92,982 | 43 | 10 | 8 | 22 | 45 | 2 | 13 | 1 | 40 | 35 | 28 | 91 | 9 | 83 | 3 | 6 | 0.3 | 1.7 | 6.5 | 3.8 | 0.1 | 6 | 9 | 82 | 8 | 7 | 11 |
BUCKMAN | 660,000 | 621,397 | 35 | -6 | 34 | 33 | 23 | 0 | 0 | 2,188 | 327 | 1916 | 1,499 | 9,805 | 9,702 | 103 | 1 | 8,496 | 36 | 66,228 | 14 | 13 | 6 | 4 | 22 | 1 | 16 | 1 | 59 | 39 | 20 | 92 | 8 | 68 | 6 | 8 | 0.9 | 1.2 | 13.5 | 11.7 | 0.0 | 2 | 7 | 92 | 9 | 9 | 8 |
CATHEDRAL PARK | 372,200 | 416,283 | 62 | -9 | 3 | 47 | 44 | 1 | 0 | 1,455 | 313 | 1966 | 1,555 | 4,837 | 4,624 | 213 | 5 | 4,715 | 36 | 78,049 | 55 | 12 | 4 | 16 | 28 | 5 | 15 | 1 | 51 | 37 | 16 | 87 | 13 | 80 | 2 | 4 | 0.1 | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 11 | 22 | 80 | 6 | 2 | 2 |
CENTENNIAL | 395,000 | 390,871 | 270 | -2 | 32 | 36 | 14 | 0 | 1 | 1,450 | 292 | 1970 | 1,411 | 24,044 | 23,733 | 311 | 1 | 7,376 | 37 | 64,046 | 60 | 17 | 7 | 33 | 43 | 5 | 13 | 2 | 38 | 11 | 6 | 66 | 34 | 86 | 3 | 2 | 0.1 | 3.3 | 11.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 25 | 58 | 6 | 1 | 0 |
COLLINS VIEW | 650,000 | 700,605 | 31 | -4 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2,182 | 346 | 1968 | 2,130 | 1,502 | 1,628 | -126 | -8 | 1,728 | 38 | 163,505 | 79 | 4 | 4 | 35 | 47 | 3 | 6 | 0 | 45 | 42 | 34 | 90 | 10 | 83 | 5 | 8 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 0.0 | 1 | 14 | 25 | 3 | 11 | 2 |
CONCORDIA | 637,500 | 647,312 | 136 | 2 | 27 | 29 | 8 | 0 | 1 | 2,076 | 329 | 1952 | 1,889 | 10,422 | 10,199 | 223 | 2 | 7,856 | 38 | 113,210 | 63 | 8 | 9 | 25 | 45 | 3 | 9 | 2 | 41 | 37 | 22 | 93 | 7 | 86 | 2 | 3 | 0.8 | 1.3 | 7.3 | 5.5 | 0.0 | 3 | 15 | 76 | 6 | 3 | 4 |
CRESTON-KENILWORTH | 497,450 | 492,481 | 76 | -17 | 11 | 35 | 29 | 0 | 0 | 1,697 | 317 | 1963 | 1,480 | 9,083 | 9,539 | -456 | -5 | 11,316 | 38 | 81,991 | 56 | 13 | 7 | 20 | 36 | 4 | 9 | 2 | 50 | 36 | 13 | 83 | 17 | 76 | 2 | 8 | 0.1 | 0.8 | 5.8 | 7.3 | 0.0 | 4 | 12 | 81 | 18 | 6 | 7 |
CRESTWOOD | 565,000 | 575,805 | 19 | -7 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1,677 | 370 | 1967 | 1,799 | 1,472 | 1,433 | 39 | 3 | 4,361 | 43 | 140,519 | 70 | 3 | 4 | 29 | 62 | 4 | 12 | 1 | 21 | 36 | 24 | 90 | 10 | 93 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 26 | 16 | 47 | 4 | 0 | 1 |
CULLY | 480,500 | 479,518 | 134 | -4 | 26 | 33 | 10 | 0 | 4 | 1,644 | 307 | 1955 | 1,418 | 12,942 | 13,265 | -323 | -2 | 4,124 | 40 | 63,248 | 69 | 15 | 10 | 28 | 26 | 4 | 16 | 3 | 51 | 22 | 11 | 80 | 20 | 90 | 2 | 2 | 0.3 | 3.1 | 9.6 | 3.1 | 0.1 | 3 | 16 | 58 | 9 | 5 | 5 |
DOWNTOWN | 368,000 | 433,774 | 133 | 2 | -13 | 74 | 99 | 0 | 0 | 1,142 | 385 | 1984 | 1,220 | 13,655 | 13,741 | -86 | -1 | 14,483 | 39 | 43,317 | 22 | 25 | 8 | 2 | 19 | 3 | 18 | 3 | 57 | 26 | 21 | 84 | 16 | 60 | 10 | 12 | 1.8 | 0.9 | 17.3 | 18.4 | 0.1 | 7 | 0 | 96 | 21 | 25 | 2 |
DUNTHORPE | 1,818,500 | 2,006,804 | 16 | -4 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5,055 | 433 | 1956 | 2,129 | 2,046 | 1,951 | 95 | 5 | 1,734 | 33 | 162,943 | 65 | 4 | 4 | 35 | 47 | 3 | 6 | 0 | 45 | 42 | 34 | 90 | 10 | 0 | 5 | 8 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 18 | 11 | 3 | 11 | 2 |
EAST COLUMBIA | 425,000 | 450,963 | 19 | -7 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1,802 | 267 | 1990 | 1,735 | 574 | 683 | -109 | -16 | 256 | 40 | 83,885 | 36 | 10 | 0 | 22 | 42 | 3 | 15 | 2 | 39 | 29 | 10 | 66 | 34 | 83 | 1 | 6 | 0.0 | 2.2 | 9.5 | 4.2 | 0.3 | 12 | 18 | 14 | 7 | 1 | 2 |
EASTMORELAND | 922,500 | 962,504 | 62 | -2 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2,905 | 342 | 1951 | 1,912 | 6,872 | 7,044 | -172 | -2 | 6,186 | 37 | 152,058 | 63 | 7 | 5 | 33 | 53 | 3 | 9 | 1 | 34 | 32 | 37 | 91 | 9 | 84 | 3 | 3 | 0.3 | 1.1 | 4.2 | 3.8 | 0.0 | 3 | 14 | 53 | 5 | 5 | 4 |
ELIOT | 515,000 | 597,651 | 35 | -15 | -2 | 31 | 26 | 1 | 0 | 1,968 | 326 | 1951 | 1,554 | 5,331 | 5,269 | 62 | 1 | 6,307 | 35 | 71,378 | 36 | 18 | 5 | 12 | 19 | 5 | 13 | 2 | 61 | 33 | 31 | 91 | 9 | 68 | 3 | 9 | 0.3 | 0.8 | 9.8 | 11.5 | 0.0 | 1 | 8 | 89 | 16 | 8 | 6 |
FAR SOUTHWEST | 560,000 | 633,890 | 25 | -5 | 6 | 29 | 4 | 0 | 0 | 2,210 | 299 | 1988 | 1,899 | 2,103 | 2,219 | -116 | -5 | 3,533 | 41 | 102,155 | 67 | 8 | 4 | 23 | 53 | 4 | 13 | 1 | 29 | 31 | 25 | 89 | 11 | 82 | 10 | 4 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | 3.3 | 0.0 | 3 | 16 | 38 | 5 | 3 | 0 |
FOREST PARK* | 1,037,500 | 1,200,786 | 16 | -28 | 25 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3,726 | 323 | 1989 | 1,854 | 1,774 | 1,856 | -82 | -4 | 172 | 46 | 158,252 | 76 | 3 | 5 | 25 | 55 | 3 | 13 | 0 | 29 | 37 | 32 | 80 | 20 | 89 | 3 | 3 | 0.0 | 10.4 | 19.7 | 1.9 | 7.6 | 73 | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 |
FOSTER-POWELL | 455,250 | 480,927 | 104 | -4 | 23 | 25 | 8 | 0 | 1 | 1,621 | 329 | 1951 | 1,622 | 8,542 | 9,085 | -543 | -6 | 9,598 | 38 | 87,995 | 62 | 13 | 5 | 24 | 42 | 5 | 11 | 1 | 42 | 29 | 18 | 79 | 21 | 88 | 1 | 2 | 0.9 | 0.9 | 3.7 | 4.2 | 0.0 | 1 | 18 | 86 | 10 | 2 | 6 |
GLENFAIR | 410,000 | 422,093 | 23 | -4 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1,726 | 267 | 1977 | 1,278 | 2,532 | 2,720 | -188 | -7 | 7,979 | 37 | 53,913 | 56 | 20 | 2 | 23 | 33 | 8 | 11 | 2 | 47 | 19 | 3 | 58 | 42 | 87 | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 3.9 | 12.2 | 0.0 | 2 | 20 | 61 | 8 | 2 | 2 |
GOOSE HOLLOW | 330,000 | 465,091 | 69 | -11 | -8 | 55 | 87 | 0 | 1 | 1,365 | 370 | 1977 | 1,473 | 5,913 | 5,537 | 376 | 7 | 17,433 | 34 | 82,538 | 33 | 19 | 5 | 11 | 27 | 2 | 14 | 1 | 57 | 35 | 31 | 84 | 16 | 66 | 6 | 9 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 8.6 | 0.0 | 5 | 6 | 94 | 18 | 14 | 2 |
GRANT PARK | 917,250 | 948,364 | 44 | -3 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2,948 | 329 | 1929 | 2,185 | 3,978 | 4,004 | -26 | -1 | 8,716 | 46 | 147,526 | 74 | 4 | 5 | 30 | 57 | 3 | 9 | 0 | 31 | 43 | 32 | 89 | 11 | 86 | 2 | 2 | 0.1 | 0.5 | 4.0 | 8.8 | 0.0 | 7 | 15 | 84 | 4 | 3 | 6 |
HAYDEN ISLAND | 330,000 | 374,376 | 67 | 2 | 28 | 64 | 52 | 0 | 0 | 1,524 | 250 | 1982 | 2,053 | 2,522 | 2,464 | 58 | 2 | 1,824 | 49 | 75,697 | 67 | 10 | 3 | 10 | 42 | 8 | 22 | 2 | 26 | 20 | 17 | 90 | 10 | 85 | 3 | 5 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 0.0 | 1 | 12 | 36 | 4 | 4 | 1 |
HAYHURST | 631,000 | 700,665 | 64 | -2 | 26 | 33 | 6 | 0 | 0 | 2,186 | 336 | 1976 | 1,519 | 5,865 | 5,925 | -60 | -1 | 5,136 | 43 | 115,403 | 68 | 7 | 3 | 30 | 51 | 5 | 14 | 1 | 29 | 41 | 25 | 87 | 13 | 87 | 4 | 1 | 1.0 | 1.1 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 8 | 17 | 52 | 8 | 2 | 0 |
HAZELWOOD | 400,000 | 392,394 | 256 | -6 | 29 | 32 | 21 | 0 | 3 | 1,514 | 281 | 1973 | 1,366 | 24,658 | 24,959 | -301 | -1 | 6,026 | 39 | 55,147 | 57 | 18 | 6 | 26 | 40 | 4 | 13 | 2 | 41 | 20 | 10 | 68 | 32 | 85 | 3 | 2 | 0.6 | 4.1 | 32.1 | 7.8 | 0.1 | 2 | 15 | 64 | 10 | 2 | 1 |
HEALY HEIGHTS | 1,250,000 | 1,486,550 | 3 | -33 | -11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,703 | 390 | 1951 | 1,578 | 192 | 189 | 3 | 2 | 3,262 | 42 | 118,959 | 69 | 7 | 2 | 29 | 56 | 6 | 13 | 1 | 24 | 35 | 39 | 83 | 17 | 88 | 3 | 3 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 13 | 13 | 3 | 12 | 1 |
HILLSDALE | 705,000 | 707,238 | 92 | -4 | 29 | 37 | 17 | 0 | 0 | 2,410 | 301 | 1965 | 1,491 | 7,966 | 8,821 | -855 | -10 | 4,254 | 40 | 127,454 | 64 | 8 | 4 | 25 | 53 | 3 | 12 | 1 | 31 | 41 | 35 | 90 | 10 | 87 | 3 | 3 | 0.5 | 1.9 | 10.6 | 5.6 | 0.1 | 6 | 12 | 57 | 7 | 6 | 2 |
HILLSIDE | 1,046,900 | 1,080,911 | 49 | 3 | 37 | 33 | 35 | 0 | 0 | 2,968 | 403 | 1966 | 1,836 | 1,323 | 1,290 | 33 | 3 | 1,911 | 47 | 185,302 | 74 | 6 | 5 | 26 | 67 | 3 | 5 | 0 | 26 | 39 | 43 | 90 | 10 | 83 | 3 | 2 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 29 | 12 | 47 | 2 | 8 | 0 |
HOLLYWOOD | 610,000 | 643,881 | 17 | 17 | -6 | 18 | 24 | 0 | 0 | 2,249 | 298 | 1937 | 1,530 | 2,397 | 2,373 | 24 | 1 | 10,124 | 46 | 92,370 | 73 | 10 | 4 | 22 | 43 | 2 | 15 | 0 | 41 | 45 | 27 | 87 | 13 | 85 | 2 | 6 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 10.4 | 0.0 | 0 | 9 | 94 | 12 | 4 | 3 |
HOMESTEAD | 530,000 | 516,240 | 21 | 6 | 1 | 63 | 29 | 0 | 0 | 1,699 | 326 | 1948 | 1,517 | 2,235 | 2,186 | 49 | 2 | 2,752 | 40 | 120,946 | 50 | 6 | 2 | 24 | 50 | 4 | 12 | 1 | 32 | 39 | 38 | 85 | 15 | 81 | 2 | 5 | 1.0 | 0.8 | 4.7 | 5.8 | 0.4 | 49 | 10 | 47 | 4 | 13 | 2 |
HOSFORD-ABERNETHY | 659,950 | 690,207 | 96 | -10 | 10 | 32 | 17 | 0 | 0 | 2,337 | 326 | 1939 | 1,661 | 8,217 | 8,030 | 187 | 2 | 6,317 | 39 | 103,206 | 39 | 9 | 7 | 15 | 38 | 2 | 11 | 1 | 49 | 36 | 28 | 93 | 7 | 82 | 2 | 6 | 0.5 | 1.3 | 11.6 | 8.9 | 0.0 | 1 | 7 | 92 | 8 | 5 | 11 |
HUMBOLDT | 555,000 | 609,384 | 41 | -10 | 9 | 32 | 20 | 0 | 0 | 2,196 | 300 | 1955 | 1,801 | 4,948 | 4,770 | 178 | 4 | 8,998 | 37 | 112,279 | 51 | 11 | 4 | 21 | 35 | 3 | 13 | 1 | 48 | 41 | 24 | 87 | 13 | 81 | 2 | 6 | 1.4 | 0.5 | 5.4 | 9.9 | 0.0 | 0 | 10 | 89 | 10 | 3 | 9 |
IRVINGTON | 895,000 | 940,933 | 83 | 14 | 25 | 25 | 13 | 0 | 0 | 2,902 | 332 | 1928 | 2,285 | 6,101 | 6,132 | -31 | -1 | 9,377 | 35 | 131,873 | 50 | 5 | 6 | 22 | 46 | 4 | 11 | 1 | 39 | 38 | 35 | 90 | 10 | 78 | 3 | 5 | 0.3 | 0.7 | 4.9 | 7.5 | 0.0 | 4 | 11 | 84 | 8 | 5 | 8 |
KENTON | 480,000 | 479,997 | 113 | -8 | 19 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1,575 | 325 | 1962 | 1,721 | 7,862 | 8,389 | -527 | -6 | 2,289 | 38 | 88,093 | 64 | 10 | 4 | 23 | 41 | 3 | 15 | 2 | 40 | 31 | 13 | 90 | 10 | 87 | 2 | 3 | 0.3 | 3.4 | 15.7 | 4.6 | 0.7 | 19 | 14 | 73 | 8 | 1 | 2 |
KERNS | 574,000 | 591,997 | 35 | 8 | 9 | 23 | 37 | 0 | 0 | 1,790 | 359 | 1936 | 1,493 | 7,335 | 6,980 | 355 | 5 | 8,874 | 36 | 68,263 | 31 | 11 | 8 | 8 | 31 | 2 | 14 | 1 | 53 | 43 | 22 | 85 | 15 | 72 | 3 | 11 | 0.5 | 0.8 | 7.3 | 8.8 | 0.0 | 3 | 9 | 94 | 9 | 14 | 7 |
KING | 550,000 | 565,053 | 81 | -9 | 11 | 31 | 11 | 0 | 0 | 1,935 | 315 | 1940 | 1,776 | 7,220 | 7,237 | -17 | 0 | 11,647 | 34 | 102,905 | 50 | 11 | 8 | 23 | 35 | 3 | 10 | 1 | 51 | 32 | 24 | 86 | 14 | 77 | 3 | 7 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 3.4 | 0.0 | 1 | 12 | 89 | 13 | 2 | 9 |
LAURELHURST | 900,000 | 949,209 | 70 | 1 | 23 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3,062 | 314 | 1922 | 1,359 | 4,977 | 4,977 | 0 | 0 | 7,452 | 41 | 166,139 | 56 | 3 | 3 | 36 | 61 | 3 | 7 | 0 | 28 | 36 | 40 | 94 | 6 | 88 | 1 | 6 | 0.0 | 0.7 | 5.1 | 7.6 | 0.1 | 8 | 9 | 82 | 6 | 7 | 7 |
LENTS | 393,000 | 391,891 | 225 | -5 | 23 | 40 | 13 | 0 | 2 | 1,400 | 306 | 1965 | 1,491 | 21,572 | 21,203 | 369 | 2 | 6,049 | 39 | 71,308 | 54 | 16 | 8 | 30 | 39 | 5 | 14 | 1 | 41 | 19 | 9 | 74 | 26 | 86 | 4 | 3 | 0.6 | 3.6 | 23.4 | 6.6 | 0.3 | 10 | 16 | 61 | 7 | 2 | 2 |
LINNTON* | 375,000 | 456,453 | 17 | -24 | -1 | 81 | 29 | 0 | 1 | 1,806 | 264 | 1966 | 1,247 | 135 | 101 | 34 | 34 | 94 | 50 | 109,268 | 81 | 6 | 4 | 17 | 42 | 2 | 19 | 0 | 37 | 33 | 28 | 92 | 8 | 88 | 2 | 1 | 0.0 | 1.4 | 6.4 | 4.4 | 0.1 | 7 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 |
LLOYD DISTRICT | 205,000 | 217,920 | 8 | -18 | -1 | 80 | 100 | 0 | 0 | 605 | 370 | 1965 | 1,649 | 2,766 | 2,848 | -82 | -3 | 5,402 | 38 | 58,839 | 19 | 19 | 9 | 8 | 17 | 7 | 14 | 2 | 61 | 35 | 21 | 88 | 12 | 68 | 4 | 10 | 0.2 | 0.5 | 10.1 | 19.7 | 0.0 | 1 | 10 | 91 | 20 | 9 | 9 |
MADISON SOUTH | 427,000 | 434,754 | 59 | -4 | 17 | 36 | 14 | 0 | 1 | 1,436 | 330 | 1957 | 1,441 | 8,394 | 8,580 | -186 | -2 | 4,777 | 39 | 76,962 | 57 | 10 | 5 | 28 | 34 | 4 | 20 | 2 | 39 | 22 | 17 | 84 | 16 | 89 | 0 | 2 | 0.1 | 1.8 | 3.8 | 2.2 | 0.2 | 12 | 12 | 57 | 12 | 5 | 2 |
MAPLEWOOD | 662,500 | 661,919 | 32 | -3 | 28 | 21 | 13 | 0 | 0 | 2,048 | 337 | 1967 | 2,095 | 2,798 | 2,746 | 52 | 2 | 4,519 | 44 | 127,700 | 66 | 2 | 5 | 22 | 57 | 6 | 14 | 0 | 23 | 42 | 28 | 90 | 10 | 90 | 3 | 1 | 1.0 | 0.6 | 5.0 | 8.1 | 0.0 | 4 | 16 | 34 | 4 | 1 | 2 |
MARKHAM | 598,000 | 576,208 | 36 | -7 | 30 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2,040 | 296 | 1965 | 1,931 | 1,865 | 1,910 | -45 | -2 | 3,592 | 39 | 141,120 | 76 | 5 | 4 | 32 | 60 | 3 | 12 | 0 | 25 | 41 | 34 | 90 | 10 | 89 | 2 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 3 | 13 | 42 | 3 | 1 | 2 |
MARSHALL PARK | 685,000 | 698,580 | 20 | -2 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2,314 | 350 | 1960 | 1,986 | 1,486 | 1,531 | -45 | -3 | 2,433 | 43 | 155,909 | 82 | 3 | 3 | 34 | 59 | 4 | 9 | 0 | 28 | 39 | 37 | 86 | 14 | 88 | 2 | 4 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 17 | 14 | 28 | 2 | 3 | 2 |
MILL PARK | 396,450 | 395,368 | 80 | -4 | 27 | 40 | 23 | 0 | 0 | 1,544 | 273 | 1974 | 1,392 | 8,840 | 9,566 | -726 | -8 | 8,737 | 39 | 67,194 | 58 | 21 | 6 | 29 | 41 | 4 | 15 | 2 | 39 | 14 | 6 | 60 | 40 | 90 | 3 | 2 | 0.6 | 1.0 | 8.2 | 8.1 | 0.0 | 2 | 18 | 70 | 10 | 2 | 1 |
