Portland Neighborhoods by the Numbers

Fewer homes sold in Portland city limits last year than in the year before, with the same leisurely average of 25 days on the market and just a 4 percent boost overall in the one-year median price change. Does that mean things were calm? As we learned from some homeowners who shared their stories with us, the answer is an emphatic no, and it all depended on just when and where you were looking, and your level of patience. There was the regular spring rise, a steeper than usual fall dip, and enough peaks and valleys in between to make for a real thrill ride.
Need room to roam? The largest homes, on average, sold in Dunthorpe, Forest Park, and Healy Heights. Love that urban density? The Pearl District and Sunnyside are the most densely populated west-side and east-side neighborhoods, respectively. Looking to hoof it? On the east side, University Park, Kerns, and Reed have the highest rate of people who walk to work. Do the kids need playmates? Pleasant Valley, Dunthorpe, Collins View, and Laurelhurst have the highest percentage of homes with children. Looking for other specifics check out the neighborhood details below.
Neighborhood | Median 2022 home sale price ($) | Average 2022 home sale price ($) | Homes sold in 2022 (#) | 1-year median price change 2021-22 (%) | 5-year median price change 2017-22 (%) | Average days on market | Condo sales among home sales (#) | Share of 2021 sales that were condos (%) | Short sales | Bank-owned sales | Average square feet of homes sold | Average cost per square foot ($) | Average year built of homes sold | Renters' median monthly housing ($) | Population | Population Density (People per sq mile) | Median Age | Median Household Income | Homeownership (%) | People below federal poverty level (%) | Unemployed (16 years and older) (%) | Households with children under 18 (%) | Married (except separated) (%) | Widowed (%) | Divorced (%) | Separated (%) | Never Married (%) | Population with bachelor degree as highest level of education (25 and older) (%) | Population with graduate degree (25 and older) (%) | English as only language (%) | People who speak other language(s) (%) | Population in same house a year before (%) | Population in different Oregon county in past year (%) | Population in different state in past year (%) | Population moved from abroad in past year (%) | Total newcomers % | Arson | Assault | Burglary | Drug/narcotic offenses | Homicide | Larceny | Motor vehicle thefts | Robbery | Sex offenses | Vandalism | Violent crimes per 1,000 residents | Burglary/larceny/vehicle theft crimes per 1,000 residents | Vehicle thefts per square mile | Area (sq miles) | Miles of bike routes | Miles of bike route per square mile | Park area in square miles | Parks and natural areas (% of neighborhood) | Estimated time by car to downtown (min.) | Number of transit lines (bus/MAX/streetcar/tram) | Walk Score | Communting with public transportation (%) | Commuting by walking (%) | Commuting by bike (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAMEDA | 890,000 | 975,433 | 92 | 1 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,858 | 341 | 1928 | 2,140 | 5,921 | 9,922 | 42 | 148,961 | 80 | 5 | 8 | 34 | 62 | 3 | 7 | 1 | 27 | 38 | 38 | 91 | 9 | 89 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 68 | 33 | 1 | 1 | 29 | 2 | 20 | 55 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 64 | 6 | 3 | 5 |
ARBOR LODGE | 565,000 | 566,025 | 153 | 3 | 24 | 23 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1,888 | 300 | 1948 | 1,815 | 7,217 | 8,316 | 38 | 108,145 | 67 | 9 | 5 | 22 | 43 | 2 | 9 | 0 | 45 | 39 | 20 | 87 | 13 | 82 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 83 | 63 | 1 | 0 | 263 | 162 | 22 | 3 | 107 | 16 | 68 | 187 | 0.9 | 6.3 | 7.3 | 0 | 2.1 | 10 | 5 | 79 | 7 | 3 | 6 |
ARDENWALD-JOHNSON CREEK* | 501,250 | 493,333 | 6 | -6 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,799 | 274 | 1975 | 1,429 | 1,714 | 5,233 | 40 | 91,690 | 65 | 11 | 6 | 36 | 44 | 4 | 15 | 2 | 35 | 22 | 22 | 92 | 8 | 86 | 5 | 6 | 0 | 10 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 18 | 9 | 1 | 0 | 16 | 11 | 22 | 27 | 0.3 | 2.6 | 7.6 | 0.1 | 17.1 | 14 | 6 | 57 | 5 | 2 | 2 |
ARGAY | 535,000 | 520,712 | 78 | 9 | 49 | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2,175 | 239 | 1967 | 1,233 | 5,950 | 3,163 | 41 | 31,603 | 56 | 22 | 10 | 25 | 29 | 7 | 13 | 3 | 48 | 12 | 7 | 74 | 26 | 73 | 9 | 3 | 0 | 12 | 1 | 104 | 77 | 4 | 3 | 246 | 177 | 13 | 7 | 112 | 22 | 84 | 94 | 1.9 | 5.9 | 2.9 | 0.1 | 4.5 | 18 | 5 | 44 | 11 | 7 | 0 |
ARLINGTON HEIGHTS | 1,090,000 | 1,247,700 | 15 | 7 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,201 | 390 | 1943 | 1,253 | 2,083 | 2,551 | 50 | 173,092 | 82 | 5 | 5 | 21 | 64 | 3 | 5 | 0 | 28 | 35 | 49 | 89 | 11 | 85 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 131 | 2 | 0 | 1 | 42 | 2 | 66 | 2 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 63 | 12 | 6 | 35 | 3 | 11 | 1 |
ARNOLD CREEK | 820,000 | 899,308 | 47 | 7 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,561 | 351 | 1986 | 1,859 | 3,076 | 2,807 | 43 | 138,533 | 90 | 4 | 3 | 36 | 68 | 5 | 10 | 0 | 18 | 37 | 39 | 86 | 14 | 87 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 2.8 | 16 | 1 | 20 | 1 | 0 | 2 |
ASHCREEK* | 634,500 | 675,496 | 98 | 5 | 44 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2,010 | 336 | 1977 | 1,753 | 4,716 | 3,952 | 44 | 119,267 | 81 | 3 | 3 | 28 | 60 | 4 | 16 | 1 | 19 | 36 | 26 | 91 | 9 | 92 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 34 | 7 | 0 | 0 | 55 | 21 | 3 | 0 | 14 | 8 | 18 | 18 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.9 | 16 | 8 | 35 | 5 | 0 | 1 |
BEAUMONT-WILSHIRE | 825,000 | 871,942 | 97 | 10 | 38 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,445 | 357 | 1944 | 2,140 | 6,047 | 7,942 | 44 | 129,459 | 89 | 3 | 4 | 34 | 59 | 2 | 9 | 2 | 28 | 39 | 29 | 89 | 11 | 91 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 31 | 1 | 0 | 94 | 56 | 4 | 0 | 43 | 4 | 30 | 74 | 0.8 | 4.4 | 5.8 | 0 | 2.9 | 14 | 3 | 78 | 2 | 3 | 6 |
BOISE | 657,000 | 709,118 | 58 | 13 | 29 | 33 | 14 | 24 | 0 | 0 | 1,967 | 360 | 1965 | 1,636 | 5,240 | 12,248 | 33 | 88,901 | 29 | 14 | 7 | 14 | 25 | 2 | 12 | 1 | 60 | 46 | 25 | 90 | 10 | 71 | 2 | 10 | 2 | 14 | 0 | 49 | 88 | 0 | 1 | 212 | 179 | 4 | 4 | 76 | 11 | 91 | 418 | 0.4 | 2.2 | 5.1 | 0 | 1.7 | 9 | 7 | 93 | 8 | 7 | 8 |
BRENTWOOD-DARLINGTON* | 440,000 | 459,037 | 249 | 7 | 38 | 24 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1,418 | 324 | 1964 | 1,546 | 13,071 | 7,523 | 37 | 69,351 | 69 | 13 | 5 | 32 | 43 | 4 | 15 | 1 | 37 | 21 | 11 | 75 | 25 | 84 | 5 | 4 | 0 | 9 | 2 | 108 | 61 | 2 | 1 | 177 | 106 | 10 | 5 | 87 | 10 | 26 | 61 | 1.7 | 6.3 | 3.6 | 0.1 | 4.3 | 20 | 4 | 65 | 8 | 2 | 4 |
BRIDGETON | 389,000 | 379,231 | 27 | 4 | 38 | 65 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1,562 | 243 | 1986 | 1,620 | 52 | 317 | 43 | 75,714 | 66 | 14 | 1 | 24 | 44 | 3 | 14 | 1 | 38 | 32 | 10 | 66 | 34 | 88 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 28 | 8 | 1 | 1 | 53 | 35 | 1 | 2 | 20 | 615 | 1,846 | 214 | 0.2 | 3.1 | 11.6 | 0 | 0.7 | 15 | 2 | 22 | 8 | 1 | 2 |
BRIDLEMILE* | 930,000 | 982,945 | 67 | 14 | 57 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,785 | 353 | 1972 | 1,445 | 4,988 | 4,269 | 42 | 108,979 | 67 | 9 | 3 | 34 | 56 | 5 | 12 | 2 | 26 | 34 | 36 | 88 | 12 | 89 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 55 | 16 | 1 | 1 | 21 | 5 | 17 | 14 | 1.2 | 2.3 | 2 | 0.1 | 4.4 | 13 | 5 | 41 | 6 | 2 | 1 |
BROOKLYN | 539,000 | 548,060 | 47 | -3 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,054 | 267 | 1933 | 1,386 | 5,807 | 5,374 | 39 | 87,529 | 52 | 10 | 8 | 25 | 43 | 2 | 14 | 1 | 41 | 32 | 29 | 89 | 11 | 81 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 41 | 62 | 2 | 1 | 202 | 90 | 11 | 0 | 72 | 9 | 61 | 83 | 1.1 | 4.8 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 9 | 9 | 82 | 10 | 5 | 10 |
BUCKMAN | 705,000 | 684,881 | 53 | 6 | 36 | 28 | 12 | 23 | 0 | 0 | 2,353 | 291 | 1929 | 1,401 | 9,702 | 8,932 | 35 | 60,813 | 9 | 17 | 7 | 5 | 24 | 1 | 16 | 1 | 58 | 42 | 18 | 90 | 10 | 67 | 5 | 10 | 1 | 16 | 11 | 265 | 264 | 8 | 5 | 871 | 359 | 36 | 10 | 554 | 34 | 154 | 330 | 1.1 | 9.4 | 8.2 | 0 | 1.7 | 7 | 12 | 92 | 12 | 9 | 9 |
CATHEDRAL PARK | 410,000 | 434,371 | 79 | -18 | 16 | 17 | 29 | 37 | 0 | 0 | 1,378 | 315 | 1967 | 1,385 | 4,624 | 6,105 | 36 | 79,858 | 53 | 12 | 4 | 19 | 31 | 5 | 14 | 0 | 49 | 34 | 15 | 85 | 15 | 80 | 2 | 5 | 0 | 8 | 4 | 42 | 19 | 0 | 0 | 87 | 77 | 5 | 1 | 46 | 11 | 40 | 102 | 0.8 | 2 | 2 | 0.1 | 9.8 | 22 | 4 | 80 | 7 | 2 | 3 |
CENTENNIAL | 405,000 | 397,043 | 325 | 4 | 46 | 29 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1,459 | 272 | 1968 | 1,303 | 23,733 | 7,286 | 39 | 56,273 | 59 | 17 | 7 | 33 | 44 | 5 | 12 | 2 | 36 | 12 | 6 | 61 | 39 | 83 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 424 | 146 | 8 | 7 | 406 | 246 | 42 | 28 | 223 | 21 | 34 | 76 | 3.3 | 7.2 | 2.2 | 0.1 | 3.9 | 25 | 4 | 58 | 8 | 1 | 1 |
COLLINS VIEW | 675,000 | 739,606 | 36 | 11 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,130 | 347 | 1968 | 1,799 | 1,628 | 1,874 | 32 | 153,951 | 87 | 7 | 5 | 37 | 47 | 2 | 5 | 0 | 46 | 41 | 35 | 89 | 11 | 82 | 4 | 9 | 1 | 14 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 30 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 27 | 5 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.9 | 14 | 4 | 25 | 5 | 13 | 2 |
CONCORDIA | 625,000 | 642,148 | 200 | -1 | 25 | 19 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2,003 | 321 | 1949 | 1,806 | 10,199 | 7,689 | 39 | 102,320 | 78 | 8 | 8 | 25 | 46 | 4 | 9 | 2 | 39 | 36 | 22 | 91 | 9 | 86 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 57 | 54 | 1 | 0 | 208 | 159 | 9 | 3 | 73 | 7 | 41 | 120 | 1.3 | 2.8 | 2.1 | 0 | 3.1 | 15 | 4 | 76 | 6 | 3 | 5 |
CRESTON-KENILWORTH | 600,000 | 603,611 | 99 | 14 | 43 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1,920 | 314 | 1941 | 1,307 | 9,539 | 11,886 | 35 | 68,353 | 47 | 15 | 9 | 25 | 38 | 4 | 10 | 2 | 46 | 33 | 13 | 83 | 17 | 78 | 4 | 7 | 0 | 10 | 5 | 107 | 132 | 2 | 1 | 264 | 122 | 18 | 10 | 126 | 15 | 54 | 152 | 0.8 | 4.2 | 5.2 | 0 | 4.4 | 12 | 7 | 81 | 19 | 5 | 8 |
CRESTWOOD | 605,000 | 619,309 | 38 | 14 | 46 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1,890 | 328 | 1982 | 1,763 | 1,433 | 4,247 | 44 | 120,888 | 82 | 3 | 3 | 28 | 61 | 4 | 16 | 1 | 18 | 36 | 26 | 91 | 9 | 92 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 26.4 | 16 | 5 | 47 | 4 | 0 | 1 |
CULLY | 500,000 | 509,420 | 191 | 10 | 41 | 23 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1,610 | 316 | 1962 | 1,290 | 13,265 | 4,250 | 36 | 47,381 | 56 | 19 | 10 | 26 | 29 | 4 | 13 | 2 | 52 | 21 | 10 | 75 | 25 | 79 | 6 | 3 | 0 | 9 | 4 | 198 | 103 | 0 | 1 | 316 | 232 | 26 | 5 | 182 | 18 | 49 | 74 | 3.1 | 4.4 | 1.4 | 0.1 | 2.8 | 16 | 4 | 58 | 11 | 6 | 4 |
DOWNTOWN | 360,000 | 427,041 | 142 | -2 | -9 | 50 | 142 | 100 | 0 | 1 | 1,078 | 396 | 1981 | 1,153 | 13,741 | 16,354 | 39 | 38,202 | 14 | 33 | 8 | 2 | 20 | 3 | 19 | 4 | 54 | 26 | 17 | 86 | 14 | 58 | 9 | 13 | 3 | 25 | 22 | 757 | 269 | 33 | 6 | 2,297 | 266 | 126 | 35 | 1,401 | 69 | 206 | 317 | 0.8 | 15.3 | 16.2 | 0.1 | 6.9 | 0 | 40 | 96 | 22 | 28 | 3 |
DUNTHORPE | 1,892,500 | 2,213,415 | 40 | 16 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,711 | 470 | 1965 | 1,799 | 1,951 | 1,654 | 32 | 154,063 | 87 | 7 | 5 | 37 | 47 | 2 | 5 | 0 | 46 | 41 | 35 | 89 | 11 | 82 | 4 | 9 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 2.5 | 2.1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 11 | 5 | 13 | 2 |
EAST COLUMBIA | 458,700 | 486,297 | 29 | 4 | 34 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,046 | 238 | 1974 | 1,618 | 683 | 317 | 43 | 75,496 | 66 | 14 | 1 | 24 | 44 | 3 | 14 | 1 | 38 | 32 | 10 | 66 | 34 | 88 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 65 | 37 | 0 | 1 | 319 | 167 | 14 | 3 | 71 | 124 | 766 | 78 | 2.2 | 8.5 | 3.8 | 0.2 | 10.1 | 18 | 2 | 14 | 8 | 1 | 2 |
EASTMORELAND | 939,000 | 984,827 | 77 | 2 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,886 | 341 | 1941 | 1,826 | 7,044 | 6,352 | 39 | 128,973 | 74 | 7 | 4 | 34 | 51 | 4 | 10 | 1 | 34 | 32 | 35 | 89 | 11 | 83 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 17 | 0 | 0 | 57 | 25 | 1 | 0 | 27 | 2 | 14 | 23 | 1.1 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.8 | 14 | 6 | 53 | 7 | 4 | 4 |
ELIOT | 607,500 | 624,385 | 48 | 6 | 17 | 30 | 11 | 23 | 0 | 0 | 2,024 | 308 | 1949 | 1,433 | 5,269 | 6,751 | 34 | 66,237 | 20 | 19 | 4 | 12 | 21 | 4 | 11 | 2 | 61 | 34 | 29 | 90 | 10 | 67 | 3 | 10 | 1 | 14 | 4 | 147 | 90 | 5 | 4 | 880 | 239 | 19 | 12 | 273 | 35 | 229 | 306 | 0.8 | 6.9 | 8.2 | 0 | 1.4 | 8 | 10 | 89 | 15 | 8 | 8 |
FAR SOUTHWEST | 590,000 | 632,934 | 29 | 6 | 38 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2,157 | 293 | 1977 | 1,794 | 2,219 | 3,729 | 46 | 92,724 | 69 | 10 | 3 | 23 | 53 | 6 | 12 | 1 | 29 | 31 | 28 | 90 | 10 | 83 | 9 | 5 | 0 | 14 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 10 | 0.6 | 1.9 | 3.1 | 0 | 3 | 16 | 6 | 38 | 7 | 3 | 0 |
FOREST PARK* | 1,450,000 | 1,889,126 | 19 | 45 | 70 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,584 | 412 | 2006 | 1,535 | 1,856 | 180 | 48 | 147,202 | 83 | 6 | 4 | 23 | 58 | 3 | 12 | 0 | 27 | 36 | 35 | 89 | 11 | 90 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 126 | 12 | 0 | 0 | 45 | 4 | 79 | 1 | 10.3 | 19.6 | 1.9 | 7.6 | 73.6 | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
FOSTER-POWELL | 474,899 | 486,297 | 129 | -1 | 23 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1,577 | 308 | 1951 | 1,581 | 9,085 | 10,210 | 39 | 81,577 | 67 | 17 | 5 | 29 | 41 | 4 | 12 | 1 | 42 | 28 | 17 | 81 | 19 | 87 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 90 | 87 | 0 | 1 | 168 | 115 | 25 | 10 | 103 | 14 | 41 | 129 | 0.9 | 1.8 | 2 | 0 | 1.4 | 18 | 6 | 86 | 13 | 2 | 6 |
GLENFAIR | 427,450 | 442,572 | 30 | 7 | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,559 | 284 | 1975 | 1,159 | 2,720 | 8,573 | 42 | 50,320 | 47 | 23 | 6 | 19 | 35 | 10 | 13 | 2 | 41 | 15 | 6 | 61 | 39 | 87 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 105 | 16 | 7 | 1 | 56 | 47 | 7 | 3 | 39 | 43 | 44 | 148 | 0.3 | 1.9 | 5.8 | 0 | 2.3 | 20 | 3 | 61 | 11 | 2 | 1 |
GOOSE HOLLOW | 372,000 | 416,086 | 114 | 2 | -2 | 41 | 104 | 91 | 0 | 0 | 1,163 | 358 | 1975 | 1,330 | 5,537 | 16,328 | 36 | 77,801 | 30 | 21 | 6 | 7 | 27 | 3 | 13 | 0 | 57 | 39 | 30 | 86 | 14 | 65 | 6 | 9 | 2 | 17 | 6 | 107 | 82 | 3 | 0 | 432 | 91 | 7 | 7 | 259 | 23 | 109 | 268 | 0.3 | 1.3 | 4 | 0 | 1.4 | 6 | 15 | 94 | 20 | 17 | 3 |
GRANT PARK | 947,000 | 1,045,180 | 72 | 16 | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,878 | 363 | 1926 | 2,002 | 4,004 | 8,775 | 43 | 134,497 | 79 | 5 | 5 | 31 | 57 | 2 | 8 | 0 | 32 | 43 | 32 | 89 | 11 | 86 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18 | 24 | 1 | 0 | 79 | 50 | 8 | 1 | 44 | 7 | 38 | 110 | 0.5 | 2.4 | 5.3 | 0 | 6.8 | 15 | 3 | 84 | 5 | 4 | 5 |
HAYDEN ISLAND | 325,000 | 365,581 | 89 | -4 | 24 | 47 | 53 | 60 | 0 | 0 | 1,442 | 253 | 1984 | 1,743 | 2,464 | 2,904 | 53 | 91,583 | 77 | 7 | 2 | 14 | 48 | 6 | 23 | 1 | 22 | 16 | 17 | 93 | 7 | 87 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 54 | 60 | 0 | 0 | 511 | 190 | 12 | 5 | 130 | 29 | 309 | 224 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0.1 | 12 | 1 | 36 | 5 | 4 | 1 |
HAYHURST | 643,000 | 673,441 | 88 | 8 | 34 | 18 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2,085 | 323 | 1966 | 1,408 | 5,925 | 5,190 | 41 | 112,443 | 62 | 7 | 3 | 33 | 48 | 6 | 15 | 1 | 30 | 41 | 27 | 86 | 14 | 84 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | 17 | 9 | 2 | 0 | 39 | 29 | 0 | 0 | 24 | 3 | 13 | 25 | 1.1 | 3.8 | 3.3 | 0.1 | 7.7 | 17 | 7 | 52 | 8 | 2 | 2 |
HAZELWOOD | 425,000 | 424,610 | 326 | 5 | 41 | 23 | 50 | 15 | 0 | 0 | 1,583 | 268 | 1970 | 1,255 | 24,959 | 6,101 | 38 | 52,662 | 49 | 16 | 6 | 24 | 40 | 5 | 13 | 3 | 40 | 20 | 10 | 68 | 32 | 86 | 2 | 2 | 0 | 4 | 24 | 684 | 230 | 58 | 6 | 1,186 | 555 | 106 | 46 | 530 | 35 | 79 | 136 | 4.1 | 18.2 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 15 | 14 | 64 | 11 | 2 | 1 |
HEALY HEIGHTS | 1,870,000 | 1,816,250 | 4 | 44 | 105 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,614 | 503 | 1952 | 1,331 | 189 | 3,212 | 40 | 108,194 | 51 | 7 | 1 | 28 | 56 | 5 | 12 | 2 | 26 | 34 | 40 | 83 | 17 | 88 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 13 | 1 | 13 | 3 | 15 | 3 |
HILLSDALE | 737,000 | 798,006 | 135 | 18 | 47 | 17 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2,330 | 342 | 1964 | 1,344 | 8,821 | 4,711 | 42 | 119,162 | 67 | 7 | 3 | 27 | 52 | 3 | 13 | 1 | 32 | 40 | 36 | 90 | 10 | 86 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 56 | 52 | 1 | 0 | 173 | 71 | 8 | 2 | 53 | 8 | 34 | 38 | 1.9 | 8 | 4.3 | 0.1 | 5.7 | 12 | 16 | 57 | 7 | 5 | 2 |
HILLSIDE | 1,013,500 | 1,087,177 | 64 | 10 | 42 | 31 | 25 | 39 | 0 | 0 | 2,624 | 414 | 1970 | 1,594 | 1,290 | 1,863 | 49 | 180,630 | 83 | 4 | 6 | 25 | 68 | 4 | 4 | 0 | 24 | 37 | 46 | 85 | 15 | 87 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 43 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 41 | 7 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 28.8 | 12 | 3 | 47 | 2 | 7 | 1 |
HOLLYWOOD | 521,200 | 550,600 | 8 | -13 | 6 | 11 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1,723 | 320 | 1955 | 1,410 | 2,373 | 10,024 | 45 | 91,663 | 48 | 8 | 4 | 23 | 45 | 1 | 15 | 0 | 39 | 45 | 27 | 86 | 14 | 85 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 65 | 44 | 1 | 1 | 297 | 82 | 18 | 1 | 129 | 38 | 178 | 346 | 0.2 | 1.7 | 7.1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 94 | 14 | 3 | 3 |
HOMESTEAD | 502,250 | 547,467 | 18 | 3 | 4 | 21 | 7 | 39 | 0 | 0 | 1,576 | 347 | 1961 | 1,388 | 2,186 | 2,692 | 41 | 110,431 | 55 | 6 | 2 | 24 | 50 | 4 | 13 | 1 | 33 | 41 | 38 | 87 | 13 | 78 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 91 | 40 | 1 | 2 | 32 | 10 | 69 | 49 | 0.8 | 4 | 5 | 0.4 | 49.1 | 10 | 16 | 47 | 5 | 12 | 3 |
HOSFORD-ABERNETHY | 730,000 | 792,561 | 126 | 8 | 22 | 29 | 22 | 17 | 0 | 0 | 2,411 | 329 | 1942 | 1,425 | 8,030 | 6,676 | 40 | 104,062 | 49 | 10 | 7 | 18 | 40 | 1 | 11 | 1 | 47 | 35 | 28 | 93 | 7 | 81 | 2 | 6 | 0 | 9 | 7 | 78 | 147 | 4 | 3 | 463 | 156 | 19 | 3 | 231 | 14 | 95 | 130 | 1.2 | 8.9 | 6.8 | 0 | 0.4 | 7 | 14 | 92 | 9 | 5 | 11 |
HUMBOLDT | 617,500 | 641,377 | 56 | 3 | 18 | 25 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1,919 | 334 | 1947 | 1,565 | 4,770 | 8,676 | 37 | 94,843 | 52 | 11 | 5 | 22 | 35 | 3 | 12 | 1 | 49 | 40 | 25 | 88 | 12 | 81 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 79 | 68 | 0 | 0 | 168 | 148 | 13 | 5 | 102 | 21 | 81 | 269 | 0.5 | 4 | 7.2 | 0 | 0.1 | 10 | 3 | 89 | 14 | 4 | 11 |
IRVINGTON | 787,000 | 919,937 | 75 | -8 | 12 | 22 | 18 | 24 | 0 | 0 | 2,770 | 332 | 1933 | 1,936 | 6,132 | 9,426 | 41 | 119,245 | 59 | 5 | 5 | 23 | 46 | 3 | 11 | 1 | 40 | 38 | 34 | 89 | 11 | 76 | 3 | 7 | 0 | 10 | 6 | 43 | 45 | 0 | 1 | 200 | 126 | 12 | 2 | 108 | 10 | 61 | 194 | 0.7 | 3.6 | 5.5 | 0 | 3.9 | 11 | 5 | 84 | 10 | 5 | 9 |
KENTON | 520,000 | 536,121 | 165 | 5 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,633 | 328 | 1967 | 1,638 | 8,389 | 2,574 | 41 | 79,675 | 66 | 12 | 2 | 24 | 41 | 3 | 14 | 1 | 40 | 32 | 12 | 74 | 26 | 89 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 153 | 89 | 3 | 3 | 246 | 161 | 23 | 6 | 127 | 22 | 59 | 49 | 3.3 | 14 | 4.1 | 0.2 | 5.5 | 14 | 6 | 73 | 10 | 1 | 3 |
KERNS | 530,000 | 578,425 | 65 | 1 | 8 | 39 | 28 | 43 | 0 | 0 | 1,808 | 320 | 1949 | 1,390 | 6,980 | 8,836 | 35 | 62,591 | 17 | 12 | 9 | 7 | 31 | 2 | 13 | 1 | 53 | 47 | 20 | 86 | 14 | 73 | 3 | 12 | 0 | 14 | 11 | 76 | 131 | 2 | 0 | 597 | 253 | 20 | 9 | 299 | 17 | 141 | 320 | 0.8 | 4.4 | 5.3 | 0 | 3.4 | 9 | 17 | 94 | 12 | 15 | 7 |
